| zápas | datum | domácí | hosté | začátek / výsledek | stadion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-1-1 | neděle 26.11.2023 | ORAN YES | VIGO | 5:3 (3:1, 2:2) | MFK - Kovona | |
| 2 | 1-1-2 | RIVIÉRA KÁ-4 | FC MÖLNLYCKE | 4:2 (1:0, 3:2) | MFK - Kovona | ||
| 3 | 1-1-3 | ORAN YES | FC MÖLNLYCKE | 6:2 (3:1, 3:1) | MFK - Kovona | ||
| 4 | 1-1-4 | RIVIÉRA KÁ-4 | VIGO | 0:3 (0:0, 0:3) | MFK - Kovona | ||
| 5 | 1-1-5 | ORAN YES | RIVIÉRA KÁ-4 | 10:0 (4:0, 6:0) | MFK - Kovona | ||
| 6 | 1-1-6 | FC MÖLNLYCKE | VIGO | 2:5 (1:2, 1:3) | MFK - Kovona | ||
| 7 | 1-2-1 | MABUL - VÝMĚNÍK | DRŽÁCI | 1:1 (0:0, 1:1) | MFK - Kovona | ||
| 8 | 1-2-2 | LC REAL | FRISCO | 3:0 (2:0, 1:0) | MFK - Kovona | ||
| 9 | 1-2-3 | MABUL - VÝMĚNÍK | FRISCO | 3:7 (1:4, 2:3) | MFK - Kovona | ||
| 10 | 1-2-4 | LC REAL | DRŽÁCI | 2:2 (1:0, 1:2) | MFK - Kovona | ||
| 11 | 1-2-5 | MABUL - VÝMĚNÍK | LC REAL | 1:1 (0:1, 1:0) | MFK - Kovona | ||
| 12 | 1-2-6 | FRISCO | DRŽÁCI | 1:4 (0:3, 1:1) | MFK - Kovona | ||
| 13 | 1-3-1 | neděle 3.12.2023 | RON SW - GUNNERS | AGA 24 | 0:1 (0:1, 0:0) | MFK - Kovona | |
| 14 | 1-3-2 | BLUES DEVILS | TDK HAVÍŘOV | 3:0 (3:0, 0:0) | MFK - Kovona | ||
| 15 | 1-3-3 | RON SW - GUNNERS | TDK HAVÍŘOV | 1:3 (0:0, 1:3) | MFK - Kovona | ||
| 16 | 1-3-4 | BLUES DEVILS | AGA 24 | 6:3 (2:1, 4:2) | MFK - Kovona | ||
| 17 | 1-3-5 | RON SW - GUNNERS | BLUES DEVILS | 1:3 (0:1, 1:2) | MFK - Kovona | ||
| 18 | 1-3-6 | TDK HAVÍŘOV | AGA 24 | 9:0 (3:0, 6:0) | MFK - Kovona | ||
| 19 | 1-4-1 | FT AZURO KARVINÁ | YB ŽALUZIEEE | 5:2 (2:1, 3:1) | MFK - Kovona | ||
| 20 | 1-4-2 | FCK BANÍČEK | AMBRA REAL | 3:3 (1:1, 2:2) | MFK - Kovona | ||
| 21 | 1-4-3 | FT AZURO KARVINÁ | AMBRA REAL | 4:4 (2:1, 2:3) | MFK - Kovona | ||
| 22 | 1-4-4 | FCK BANÍČEK | YB ŽALUZIEEE | 9:2 (4:0, 5:2) | MFK - Kovona | ||
| 23 | 1-4-5 | FT AZURO KARVINÁ | FCK BANÍČEK | 3:6 (2:4, 1:2) | MFK - Kovona | ||
| 24 | 1-4-6 | AMBRA REAL | YB ŽALUZIEEE | 5:2 (1:1, 4:1) | MFK - Kovona | ||
| 25 | 2-1-1 | sobota 16.12.2023 | FT AZURO KARVINÁ | RON SW - GUNNERS | 2:1 (1:1, 1:0) | STaRS - házená | |
| 26 | 2-1-2 | ORAN YES | MABUL - VÝMĚNÍK | 1:1 (1:1, 0:0) | STaRS - házená | ||
| 27 | 2-1-3 | FT AZURO KARVINÁ | MABUL - VÝMĚNÍK | 3:1 (0:0, 3:1) | STaRS - házená | ||
| 28 | 2-1-4 | ORAN YES | RON SW - GUNNERS | 1:2 (0:1, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 29 | 2-1-5 | FT AZURO KARVINÁ | ORAN YES | 3:2 (0:1, 3:1) | STaRS - házená | ||
| 30 | 2-1-6 | MABUL - VÝMĚNÍK | RON SW - GUNNERS | 4:0 (2:0, 2:0) | STaRS - házená | ||
| 31 | 2-2-1 | neděle 17.12.2023 | FCK BANÍČEK | BLUES DEVILS | 4:2 (3:0, 1:2) | STaRS - házená | |
| 32 | 2-2-2 | RIVIÉRA KÁ-4 | LC REAL | 3:4 (2:3, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 33 | 2-2-3 | FCK BANÍČEK | LC REAL | 2:3 (1:2, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 34 | 2-2-4 | RIVIÉRA KÁ-4 | BLUES DEVILS | 3:7 (3:2, 0:5) | STaRS - házená | ||
| 35 | 2-2-5 | FCK BANÍČEK | RIVIÉRA KÁ-4 | 3:5 (1:5, 2:0) | STaRS - házená | ||
| 36 | 2-2-6 | LC REAL | BLUES DEVILS | 4:2 (1:1, 3:1) | STaRS - házená | ||
| 37 | 2-3-1 | AMBRA REAL | TDK HAVÍŘOV | 5:3 (3:0, 2:3) | STaRS - házená | ||
| 38 | 2-3-2 | FC MÖLNLYCKE | FRISCO | 2:8 (1:4, 1:4) | STaRS - házená | ||
| 39 | 2-3-3 | AMBRA REAL | FRISCO | 2:4 (1:2, 1:2) | STaRS - házená | ||
| 40 | 2-3-4 | FC MÖLNLYCKE | TDK HAVÍŘOV | 0:6 (0:0, 0:6) | STaRS - házená | ||
| 41 | 2-3-5 | AMBRA REAL | FC MÖLNLYCKE | 8:1 (4:1, 4:0) | STaRS - házená | ||
| 42 | 2-3-6 | FRISCO | TDK HAVÍŘOV | 3:4 (0:4, 3:0) | STaRS - házená | ||
| 43 | 2-4-1 | YB ŽALUZIEEE | AGA 24 | 2:3 (1:1, 1:2) | STaRS - házená | ||
| 44 | 2-4-2 | VIGO | DRŽÁCI | 2:2 (1:1, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 45 | 2-4-3 | YB ŽALUZIEEE | DRŽÁCI | 5:5 (2:1, 3:4) | STaRS - házená | ||
| 46 | 2-4-4 | VIGO | AGA 24 | 1:1 (0:0, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 47 | 2-4-5 | YB ŽALUZIEEE | VIGO | 3:3 (2:2, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 48 | 2-4-6 | DRŽÁCI | AGA 24 | 1:3 (0:0, 1:3) | STaRS - házená | ||
| 49 | 3-1-1 | sobota 6.1.2024 | TDK HAVÍŘOV | LC REAL | 0:2 (0:1, 0:1) | STaRS - házená | |
| 50 | 3-1-2 | YB ŽALUZIEEE | ORAN YES | 3:4 (0:3, 3:1) | STaRS - házená | ||
| 51 | 3-1-3 | TDK HAVÍŘOV | ORAN YES | 3:1 (1:0, 2:1) | STaRS - házená | ||
| 52 | 3-1-4 | YB ŽALUZIEEE | LC REAL | 4:5 (3:2, 1:3) | STaRS - házená | ||
| 53 | 3-1-5 | TDK HAVÍŘOV | YB ŽALUZIEEE | 5:2 (3:1, 2:1) | STaRS - házená | ||
| 54 | 3-1-6 | ORAN YES | LC REAL | 2:2 (0:1, 2:1) | STaRS - házená | ||
| 55 | 3-2-1 | AGA 24 | MABUL - VÝMĚNÍK | 0:0 (0:0, 0:0) | STaRS - házená | ||
| 56 | 3-2-2 | AMBRA REAL | RIVIÉRA KÁ-4 | 2:0 (1:0, 1:0) | STaRS - házená | ||
| 57 | 3-2-3 | AGA 24 | RIVIÉRA KÁ-4 | 3:3 (1:1, 2:2) | STaRS - házená | ||
| 58 | 3-2-4 | AMBRA REAL | MABUL - VÝMĚNÍK | 3:1 (1:0, 2:1) | STaRS - házená | ||
| 59 | 3-2-5 | AGA 24 | AMBRA REAL | 3:3 (3:1, 0:2) | STaRS - házená | ||
| 60 | 3-2-6 | RIVIÉRA KÁ-4 | MABUL - VÝMĚNÍK | 3:5 (3:3, 0:2) | STaRS - házená | ||
| 61 | 3-3-1 | RON SW - GUNNERS | DRŽÁCI | 1:4 (1:3, 0:1) | STaRS - házená | ||
| 62 | 3-3-2 | FCK BANÍČEK | FC MÖLNLYCKE | 7:5 (3:2, 4:3) | STaRS - házená | ||
| 63 | 3-3-3 | RON SW - GUNNERS | FC MÖLNLYCKE | 3:2 (1:1, 2:1) | STaRS - házená | ||
| 64 | 3-3-4 | FCK BANÍČEK | DRŽÁCI | 0:0 (0:0, 0:0) | STaRS - házená | ||
| 65 | 3-3-5 | RON SW - GUNNERS | FCK BANÍČEK | 3:7 (2:4, 1:3) | STaRS - házená | ||
| 66 | 3-3-6 | FC MÖLNLYCKE | DRŽÁCI | 1:7 (1:4, 0:3) | STaRS - házená | ||
| 67 | 3-4-1 | neděle 7.1.2024 | BLUES DEVILS | FRISCO | 1:1 (0:1, 1:0) | STaRS - házená | |
| 68 | 3-4-2 | FT AZURO KARVINÁ | VIGO | 5:2 (1:2, 4:0) | STaRS - házená | ||
| 69 | 3-4-3 | BLUES DEVILS | VIGO | 3:9 (1:6, 2:3) | STaRS - házená | ||
| 70 | 3-4-4 | FT AZURO KARVINÁ | FRISCO | 3:2 (0:0, 3:2) | STaRS - házená | ||
| 71 | 3-4-5 | BLUES DEVILS | FT AZURO KARVINÁ | 6:3 (3:0, 3:3) | STaRS - házená | ||
| 72 | 3-4-6 | VIGO | FRISCO | 0:2 (0:1, 0:1) | STaRS - házená | ||
| 73 | 4-1-1 | sobota 13.1.2024 | FRISCO | ORAN YES | 3:0 (0:0, 3:0) | STaRS - házená | |
| 74 | 4-1-2 | AGA 24 | FCK BANÍČEK | 0:0 (0:0, 0:0) | STaRS - házená | ||
| 75 | 4-1-3 | FRISCO | FCK BANÍČEK | 3:4 (1:1, 2:3) | STaRS - házená | ||
| 76 | 4-1-4 | AGA 24 | ORAN YES | 3:4 (1:1, 2:3) | STaRS - házená | ||
| 77 | 4-1-5 | FRISCO | AGA 24 | 3:3 (2:2, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 78 | 4-1-6 | FCK BANÍČEK | ORAN YES | 1:1 (0:1, 1:0) | STaRS - házená | ||
| 79 | 4-2-1 | neděle 14.1.2024 | DRŽÁCI | RIVIÉRA KÁ-4 | 3:1 (2:1, 1:0) | STaRS - házená | |
| 80 | 4-2-2 | TDK HAVÍŘOV | FT AZURO KARVINÁ | 2:5 (2:1, 0:4) | STaRS - házená | ||
| 81 | 4-2-3 | DRŽÁCI | FT AZURO KARVINÁ | 3:9 (1:4, 2:5) | STaRS - házená | ||
| 82 | 4-2-4 | TDK HAVÍŘOV | RIVIÉRA KÁ-4 | 1:4 (1:0, 0:4) | STaRS - házená | ||
| 83 | 4-2-5 | DRŽÁCI | TDK HAVÍŘOV | 5:0 (0:0, 5:0) | STaRS - házená | ||
| 84 | 4-2-6 | FT AZURO KARVINÁ | RIVIÉRA KÁ-4 | 3:3 (1:2, 2:1) | STaRS - házená | ||
| 85 | 4-3-1 | MABUL - VÝMĚNÍK | FC MÖLNLYCKE | 5:5 (3:3, 2:2) | STaRS - házená | ||
| 86 | 4-3-2 | BLUES DEVILS | YB ŽALUZIEEE | 1:5 (0:1, 1:4) | STaRS - házená | ||
| 87 | 4-3-3 | MABUL - VÝMĚNÍK | YB ŽALUZIEEE | 2:3 (1:2, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 88 | 4-3-4 | BLUES DEVILS | FC MÖLNLYCKE | 8:2 (3:1, 5:1) | STaRS - házená | ||
| 89 | 4-3-5 | MABUL - VÝMĚNÍK | BLUES DEVILS | 1:4 (0:0, 1:4) | STaRS - házená | ||
| 90 | 4-3-6 | YB ŽALUZIEEE | FC MÖLNLYCKE | 8:2 (4:1, 4:1) | STaRS - házená | ||
| 91 | 4-4-1 | LC REAL | VIGO | 0:5 (0:2, 0:3) | STaRS - házená | ||
| 92 | 4-4-2 | RON SW - GUNNERS | AMBRA REAL | 1:4 (0:2, 1:2) | STaRS - házená | ||
| 93 | 4-4-3 | LC REAL | AMBRA REAL | 6:1 (1:1, 5:0) | MFK - Kovona | ||
| 94 | 4-4-4 | RON SW - GUNNERS | VIGO | 3:4 (0:2, 3:2) | STaRS - házená | ||
| 95 | 4-4-5 | LC REAL | RON SW - GUNNERS | 4:4 (1:1, 3:3) | STaRS - házená | ||
| 96 | 4-4-6 | AMBRA REAL | VIGO | 2:2 (1:0, 1:2) | STaRS - házená | ||
| 97 | 5-1-1 | sobota 27.1.2024 | ORAN YES | AMBRA REAL | 2:1 (1:0, 1:1) | STaRS - házená | |
| 98 | 5-1-2 | DRŽÁCI | BLUES DEVILS | 2:2 (0:1, 2:1) | STaRS - házená | ||
| 99 | 5-1-3 | ORAN YES | BLUES DEVILS | 2:1 (1:0, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 100 | 5-1-4 | DRŽÁCI | AMBRA REAL | 8:2 (4:0, 4:2) | STaRS - házená | ||
| 101 | 5-1-5 | ORAN YES | DRŽÁCI | 0:4 (0:0, 0:4) | STaRS - házená | ||
| 102 | 5-1-6 | BLUES DEVILS | AMBRA REAL | 2:1 (1:0, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 103 | 5-2-1 | RIVIÉRA KÁ-4 | YB ŽALUZIEEE | 1:2 (0:0, 1:2) | STaRS - házená | ||
| 104 | 5-2-2 | FRISCO | RON SW - GUNNERS | 4:3 (2:2, 2:1) | STaRS - házená | ||
| 105 | 5-2-3 | RIVIÉRA KÁ-4 | RON SW - GUNNERS | 2:2 (0:2, 2:0) | STaRS - házená | ||
| 106 | 5-2-4 | FRISCO | YB ŽALUZIEEE | 3:3 (2:2, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 107 | 5-2-5 | RIVIÉRA KÁ-4 | FRISCO | 0:5 (0:0, 0:0) | STaRS - házená | ||
| 108 | 5-2-6 | RON SW - GUNNERS | YB ŽALUZIEEE | 1:9 (0:4, 1:5) | STaRS - házená | ||
| 109 | 5-3-1 | neděle 28.1.2024 | FC MÖLNLYCKE | FT AZURO KARVINÁ | 1:11 (0:3, 1:8) | STaRS - házená | |
| 110 | 5-3-2 | LC REAL | AGA 24 | 4:1 (3:0, 1:1) | STaRS - házená | ||
| 111 | 5-3-3 | FC MÖLNLYCKE | AGA 24 | 4:5 (4:2, 0:3) | STaRS - házená | ||
| 112 | 5-3-4 | LC REAL | FT AZURO KARVINÁ | 4:3 (2:2, 2:1) | STaRS - házená | ||
| 113 | 5-3-5 | FC MÖLNLYCKE | LC REAL | 2:8 (1:6, 1:2) | STaRS - házená | ||
| 114 | 5-3-6 | AGA 24 | FT AZURO KARVINÁ | 4:6 (1:2, 3:4) | STaRS - házená | ||
| 115 | 5-4-1 | VIGO | FCK BANÍČEK | 2:3 (1:0, 1:3) | STaRS - házená | ||
| 116 | 5-4-2 | MABUL - VÝMĚNÍK | TDK HAVÍŘOV | 6:4 (1:3, 5:1) | STaRS - házená | ||
| 117 | 5-4-3 | VIGO | TDK HAVÍŘOV | 5:1 (2:0, 3:1) | STaRS - házená | ||
| 118 | 5-4-4 | MABUL - VÝMĚNÍK | FCK BANÍČEK | 2:2 (1:2, 1:0) | STaRS - házená | ||
| 119 | 5-4-5 | VIGO | MABUL - VÝMĚNÍK | 1:1 (1:0, 0:1) | STaRS - házená | ||
| 120 | 5-4-6 | TDK HAVÍŘOV | FCK BANÍČEK | 0:5 (0:0, 0:0) | STaRS - házená | ||
Zobrazit tým: | AGA 24 | AMBRA REAL | BLUES DEVILS | DRŽÁCI | FC MÖLNLYCKE | FCK BANÍČEK | FRISCO | FT AZURO KARVINÁ | LC REAL | MABUL - VÝMĚNÍK | ORANJES | RIVIÉRA KÁ-4 | RON SW - GUNNERS | TDK HAVÍŘOV | VIGO | YOUNG BOYS |



