Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOKOL BOHUMÍN | 15 | 13 | 1 | 1 | 90:15 | 40 |
| 2. | CHACHAŘI ORLOVÁ | 15 | 13 | 1 | 1 | 63:28 | 40 |
| 3. | LIMYS | 15 | 12 | 2 | 1 | 72:24 | 38 |
| 4. | FK RAPID HAVÍŘOV | 15 | 11 | 1 | 3 | 57:37 | 34 |
| 5. | K-BIKES | 15 | 8 | 1 | 6 | 63:39 | 25 |
| 6. | HAVRANI | 15 | 7 | 3 | 5 | 50:39 | 24 |
| 7. | KST MEMBRANE | 15 | 7 | 1 | 7 | 37:43 | 22 |
| 8. | GLACGOW RANGERS | 15 | 7 | 1 | 7 | 48:41 | 22 |
| 9. | QUATRO REKLAMA FC | 15 | 6 | 3 | 6 | 32:27 | 21 |
| 10. | FC REVOLUTION | 15 | 6 | 1 | 8 | 38:55 | 19 |
| 11. | M&M REALITY ŠAVLOZUBÉ OVCE | 15 | 6 | 0 | 9 | 53:64 | 18 |
| 12. | FUTSAL GUYS | 15 | 4 | 2 | 9 | 29:55 | 14 |
| 13. | SLOVAN HAVÍŘOV | 15 | 4 | 1 | 10 | 31:48 | 13 |
| 14. | FT GALAXY KARVINÁ | 15 | 2 | 4 | 9 | 23:70 | 10 |
| 15. | TYGŘI | 15 | 2 | 0 | 13 | 27:71 | 6 |
| 16. | FK BANÍK ORLOVÁ | 15 | 1 | 0 | 14 | 34:91 | 3 |


