Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC LEFTOVERS | 12 | 11 | 0 | 1 | 78:17 | 33 |
| 2. | ATLETICO | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:8 | 28 |
| 3. | FC TYGŘI | 12 | 8 | 1 | 3 | 35:21 | 25 |
| 4. | ORAN YES | 12 | 7 | 1 | 4 | 37:30 | 22 |
| 5. | VETERÁN TEAM | 12 | 7 | 1 | 4 | 36:21 | 22 |
| 6. | SFC KARVIŇÁCI | 12 | 6 | 1 | 5 | 38:34 | 19 |
| 7. | 5 GUYS | 12 | 6 | 1 | 5 | 29:17 | 19 |
| 8. | REAPERS | 12 | 6 | 1 | 5 | 37:24 | 19 |
| 9. | SK STONAVA | 12 | 5 | 1 | 6 | 38:30 | 16 |
| 10. | FC STOW | 12 | 4 | 2 | 6 | 22:35 | 14 |
| 11. | FT GALAXY | 12 | 2 | 0 | 10 | 25:62 | 6 |
| 12. | C-TEAM | 12 | 1 | 0 | 11 | 12:75 | 3 |
| 13. | KAŠTANI | 12 | 1 | 0 | 11 | 14:59 | 3 |




