Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠAVLOZUBÉ OVCE | 15 | 13 | 1 | 1 | 74:28 | 40 |
| 2. | CHACHAŘI ORLOVÁ | 15 | 11 | 2 | 2 | 74:29 | 35 |
| 3. | RON SW - GUNNERS | 15 | 10 | 1 | 4 | 53:35 | 31 |
| 4. | IZS LOUKY | 15 | 9 | 1 | 5 | 62:38 | 28 |
| 5. | RIVIÉRA KÁ-4 | 15 | 9 | 0 | 6 | 49:32 | 27 |
| 6. | FUTSAL GUYS | 15 | 8 | 0 | 7 | 49:52 | 24 |
| 7. | FC MÖLNLYCKE | 15 | 7 | 2 | 6 | 58:53 | 23 |
| 8. | MOJEMOBILKA | 15 | 6 | 3 | 6 | 45:60 | 21 |
| 9. | FK RAPID HAVÍŘOV | 15 | 6 | 2 | 7 | 47:48 | 20 |
| 10. | K-BIKES | 15 | 6 | 1 | 8 | 46:44 | 19 |
| 11. | PROTI VŠEM | 15 | 5 | 3 | 7 | 42:51 | 18 |
| 12. | QUATRO REKLAMA FC | 15 | 4 | 3 | 8 | 26:39 | 15 |
| 13. | HAVRANI | 15 | 4 | 3 | 8 | 34:51 | 15 |
| 14. | PIVNICE LÉČEBNA | 15 | 3 | 2 | 10 | 26:52 | 11 |
| 15. | SLOVAN HAVÍŘOV | 15 | 3 | 2 | 10 | 25:50 | 11 |
| 16. | PIKASO.CZ | 15 | 2 | 2 | 11 | 29:77 | 8 |




