Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DRŽÁCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2. | VIGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| 3. | AMBRA REAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | 7 |
| 4. | SOKOL BOHUMÍN | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 5. | YB ŽALUZIEEE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 6. | LC REAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
| 7. | FRISCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
| 8. | FT AZURO KARVINÁ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
| 9. | LIMYS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | 3 |
| 10. | AGA 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 11. | BLUES DEVILS | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
| 12. | KST MEMBRANE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 13. | FCK BANÍČEK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 14. | MABUL - VÝMĚNÍK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
| 15. | TDK HAVÍŘOV | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |
| 16. | TJSK NOACO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 |



