Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGO | 15 | 10 | 2 | 3 | 65:29 | 32 |
| 2. | FCK BANÍČEK | 15 | 10 | 1 | 4 | 52:35 | 31 |
| 3. | FRISCO | 15 | 8 | 3 | 4 | 57:38 | 27 |
| 4. | DRŽÁCI | 15 | 8 | 2 | 5 | 48:34 | 26 |
| 5. | LIMYS | 15 | 8 | 1 | 6 | 55:34 | 25 |
| 6. | LC REAL | 15 | 7 | 3 | 5 | 41:36 | 24 |
| 7. | AGA 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 43:43 | 24 |
| 8. | MABUL - VÝMĚNÍK | 15 | 6 | 4 | 5 | 54:39 | 22 |
| 9. | AMBRA REAL | 15 | 6 | 4 | 5 | 35:42 | 22 |
| 10. | BLUES DEVILS | 15 | 5 | 4 | 6 | 56:43 | 19 |
| 11. | YB ŽALUZIEEE | 15 | 6 | 1 | 8 | 29:38 | 19 |
| 12. | FT AZURO KARVINÁ | 15 | 5 | 2 | 8 | 38:75 | 17 |
| 13. | SOKOL BOHUMÍN | 15 | 5 | 1 | 9 | 40:61 | 16 |
| 14. | TDK HAVÍŘOV | 15 | 5 | 1 | 9 | 41:59 | 16 |
| 15. | TJSK NOACO | 15 | 5 | 0 | 10 | 38:54 | 15 |
| 16. | KST MEMBRANE | 15 | 2 | 2 | 11 | 25:57 | 8 |




