Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGO | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
| 2. | AMBRA REAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:7 | 7 |
| 3. | YB ŽALUZIEEE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 4. | LC REAL | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 4 |
| 5. | FRISCO | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
| 6. | LIMYS | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:7 | 3 |
| 7. | KST MEMBRANE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | 3 |
| 8. | FCK BANÍČEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | BLUES DEVILS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | DRŽÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12. | TJSK NOACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13. | AGA 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14. | FT AZURO KARVINÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16. | TDK HAVÍŘOV | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:14 | 0 |



