Celková tabulka
| P | klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VIGO | 15 | 10 | 3 | 2 | 55:29 | 33 |
| 2. | FCK BANÍČEK | 15 | 9 | 2 | 4 | 57:39 | 29 |
| 3. | FRISCO | 15 | 9 | 2 | 4 | 46:37 | 29 |
| 4. | BLUES DEVILS | 15 | 8 | 3 | 4 | 34:30 | 27 |
| 5. | AGA 24 | 15 | 8 | 1 | 6 | 43:44 | 25 |
| 6. | YOUNG BOYS | 15 | 7 | 3 | 5 | 53:36 | 24 |
| 7. | FC MÖLNLYCKE | 15 | 7 | 2 | 6 | 52:54 | 23 |
| 8. | DRŽÁCI | 15 | 7 | 2 | 6 | 40:52 | 23 |
| 9. | TDK HAVÍŘOV | 15 | 7 | 1 | 7 | 41:42 | 22 |
| 10. | AMBRA REAL | 15 | 5 | 4 | 6 | 37:32 | 19 |
| 11. | ORANJES KARVINÁ | 15 | 5 | 4 | 6 | 40:27 | 19 |
| 12. | LC REAL | 15 | 5 | 3 | 7 | 36:32 | 18 |
| 13. | RON SW - GUNNERS | 15 | 4 | 4 | 7 | 33:48 | 16 |
| 14. | VÝMĚNÍK - MABUL | 15 | 4 | 2 | 9 | 41:46 | 14 |
| 15. | FT AZURO KARVINÁ | 15 | 4 | 0 | 11 | 30:54 | 12 |
| 16. | DŘEVO TRUST ŠAVLOZUBÉ OVCE | 15 | 2 | 2 | 11 | 33:69 | 8 |



