Statistiky hráčů v poli
| tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | PK | ŽK | ČK | ||
| 1. | FRISCO | 0 | Martin HANUS | P | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 |
| 2. | LIMYS | 0 | Vojtěch RADECKI | P | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | VIGO | 0 | David SERIŠ | P | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | FRISCO | 0 | František HANUS | P | 15 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | LIMYS | 0 | Tomáš KIJONKA | P | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | TDK HAVÍŘOV | 0 | Robin STUCHLÍK | P | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | FCK BANÍČEK | 0 | Nikolas DERIK | P | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | VIGO | 0 | Petr MARŠÁLEK | P | 15 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 9. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | David KANTOR | P | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 10. | VIGO | 0 | Marek SERIŠ | P | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | AGA 24 | 0 | Mario TOVALY | P | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 12. | SOKOL BOHUMÍN | 0 | Samuel FULIER | P | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 13. | TJSK NOACO | 0 | Tadeáš BUČEK | P | 15 | 9 | 2 | 2 | 0 |
| 14. | DRŽÁCI | 0 | Glauco MOLNARI | P | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | TDK HAVÍŘOV | 0 | David CILEČEK | P | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | YB ŽALUZIEEE | 0 | Jan ŽEBROK | P | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | AMBRA REAL | 0 | Filip KONDZIOLKA | P | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | FRISCO | 0 | Martin VLACHOVSKÝ | P | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 19. | LIMYS | 0 | Robin WITOSZ | P | 15 | 8 | 2 | 2 | 0 |
| 20. | MABUL - VÝMĚNÍK | 0 | Marcin ŽYLA | P | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.




