Statistiky hráčů v poli(DRŽÁCI)
tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | PK | ŽK | ČK | ||
1. | DRŽÁCI | 0 | Martin JANÍK | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | DRŽÁCI | 0 | Peter ZUBÁK | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DRŽÁCI | 0 | Michal SIKORA | P | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4. | DRŽÁCI | 0 | Jan ŽEBROK | P | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5. | DRŽÁCI | 0 | Jan URBAN | P | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6. | DRŽÁCI | 0 | Jakub NĚMEC | P | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7. | DRŽÁCI | 0 | Filip JUROSZEK | P | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | DRŽÁCI | 0 | Adam RYBÁR | P | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | DRŽÁCI | 0 | Glauco MOLNARI | P | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
10. | DRŽÁCI | 0 | Michal RISTOVSKÝ | P | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
11. | DRŽÁCI | 0 | Pavel ZAHATLAN | P | 15 | 6 | 2 | 2 | 0 |
12. | DRŽÁCI | 0 | Lukáš ALMAN | P | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 |
13. | DRŽÁCI | 0 | Roman DVORNÍK | P | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14. | DRŽÁCI | 0 | Libor NĚMEC | P | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.