Statistiky hráčů v poli(DRŽÁCI)
tým | # | Jméno a příjmení | Z | G | PK | ŽK | ČK | ||
1. | DRŽÁCI | 0 | Lukáš ALMAN | P | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2. | DRŽÁCI | 0 | David DOČEKAL | P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | DRŽÁCI | 0 | Filip JUROSZEK | P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | DRŽÁCI | 0 | Tomáš JURSA | P | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5. | DRŽÁCI | 0 | Adam KOTRLA | P | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 |
6. | DRŽÁCI | 0 | Jiří MACEK | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | DRŽÁCI | 0 | Dominik MAKULA | P | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8. | DRŽÁCI | 0 | Jakub NĚMEC | P | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9. | DRŽÁCI | 0 | Libor NĚMEC | P | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
10. | DRŽÁCI | 0 | Ondřej PACANOVSKÝ | P | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | DRŽÁCI | 0 | Daniel PIECHA | P | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12. | DRŽÁCI | 0 | Michal RISTOVSKÝ | P | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13. | DRŽÁCI | 0 | Michal SIKORA | P | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14. | DRŽÁCI | 0 | Jan URBAN | P | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.